Dacia Duster è disponibile nelle versioni a benzina o diesel e offre prestazioni affidabili con consumo ridotto.
Diesel (2) | ||||
Blue dCi 115 2WD | a partire da CHF 18'490 | a partire da CHF 19'790 | a partire da CHF 20'990 | |
Blue dCi 115 4WD | a partire da CHF 20'690 | a partire da CHF 21'990 | a partire da CHF 23'190 | |
Benzina (5) | ||||
TCe 90 | a partire da CHF 12'490 | |||
TCe 130 PF | a partire da CHF 17'790 | a partire da CHF 19'090 | a partire da CHF 20'290 | |
TCe 130 PF 4WD | a partire da CHF 19'990 | a partire da CHF 21'290 | a partire da CHF 22'490 | |
TCe 150 PF | a partire da CHF 19'790 | a partire da CHF 20'990 | ||
TCe 150 PF 4WD | a partire da CHF 21'990 | a partire da CHF 23'190 | ||
performances - consumi :
performances - consumi :
Dacia Duster in dettaglio